产品介绍
产品规格
项目 | USG2120BSR | USG2130 BSR/HSR | USG2160 BSR/HSR | USG2205 BSR/HSR | USG2220 BSR/HSR |
转发性能 | 160kpps | 160kpps | 180kpps | 250kpps | 350kpps |
固定WAN口 | 1*10/100 WAN | 1*10/100 WAN | 1*10/100 WAN | 2*10/100/1000 WAN | 2*10/100/1000 WAN |
固定LAN口 | 8*10/100 LAN | 8*10/100 LAN | 8*10/100 LAN | - | - |
最大LAN密度 | 13 | 13 | 18 | 40 | 40 |
扩展插槽 | 1 MIC | 1 MIC + 3G Express | 2 MIC + 3G Express | 4 MIC + 1 FIC | 4 MIC + 2 FIC |
USB接口 | 1 (v2.0) | 1 (v2.0) | 1 (v2.0) | 2 (v2.0) | 2 (v2.0) |
虚拟局域网功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
Wi-Fi功能 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
3G功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
硬件加密 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAN接口支持 | FE, ADSL2+, G.SHDSL, E1/CE1, SA,3G | FE, ADSL2+, G.SHDSL, E1/CE1, SA, 3G | FE, ADSL2+, G.SHDSL, E1/CE1, SA, 3G | FE, GE, ADSL2+, G.SHDSL, E1/CE1, SA, 3G | FE, GE, ADSL2+, G.SHDSL, E1/CE1, SA, 3G |
外形尺寸 (宽 x 深 x 高) |
420mm × 255mm × 44.45mm | 420mm × 255mm × 44.45mm | 420mm × 255mm × 44.45mm | 442mm × 420mm × 44.45mm | 442mm × 420mm × 44.45mm |
重量 | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.4 kg | 5.4 kg |
额定输入电压 | AC:100~240V 50/60Hz | AC:100~240V 50/60Hz | AC:100~240V 50/60Hz | AC:100~240V 50/60Hz | AC:100~240V 50/60Hz DC:-48~-60V |
更多产品